Seed-Finder - Results for your search
1830 Strains
| Name of the strain | Breeder | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collosus | The 7 Dwarfs | 63 | 15.50 | ||||
| Cyclops | The 7 Dwarfs | 63 | 15.50 | ||||
| Gigantes | The 7 Dwarfs | 63 | 15.50 | ||||
| Goliath | The 7 Dwarfs | 63 | 15.50 | ||||
| Hercules | The 7 Dwarfs | 63 | 15.50 | ||||
| Titan | The 7 Dwarfs | 63 | 15.50 | ||||
| Trojan | The 7 Dwarfs | 63 | 15.50 | ||||
| Bangi Haze | ACE Seeds | 67 | 6.96 | ||||
| China Yunnan | ACE Seeds | 60 | 20.91 | ||||
| Congo | ACE Seeds | 74 | 6.96 | ||||
| Double Thai | ACE Seeds | 126 | 6.96 | ||||
| Erdpurt | ACE Seeds | 56 | 6.70 | ||||
| Golden Tiger | ACE Seeds | 98 | 6.96 | ||||
| Green Haze | ACE Seeds | 126 | 6.70 | ||||
| Green Haze x Thai | ACE Seeds | 119 | 6.96 | ||||
| Guatemala | ACE Seeds | 84 | 6.70 | ||||
| Guawi | ACE Seeds | 80 | 6.70 | ||||
| Lao Luang Prabang | ACE Seeds | 102 | 6.70 | ||||
| Malawi | ACE Seeds | 88 | 6.70 | ||||
| Mazar-i-Sharif | ACE Seeds | 56 | 3.35 | ||||
| Nepalese Jam | ACE Seeds | 100 | 6.96 | ||||
| Oldtimer's Haze | ACE Seeds | 140 | 13.95 | ||||
| Orient Express | ACE Seeds | 63 | 6.96 | ||||
| Pakistan Chitral Kush | ACE Seeds | 60 | 9.08 | ||||
| Panama | ACE Seeds | 74 | 6.96 | ||||
| Purple Haze | ACE Seeds | 126 | 13.36 | ||||
| Purple Haze x Thai | ACE Seeds | 126 | 6.96 | ||||
| Thai Stick | ACE Seeds | 119 | 6.70 | ||||
| Tikal | ACE Seeds | 70 | 6.96 | ||||
| Vietnam Black x Thai | ACE Seeds | 91 | 6.96 | ||||
| Fast Haze | AC Genetics | 75 | 10.46 | ||||
| Flying Skunk | AC Genetics | 63 | 8.97 | ||||
| Low Diesel | AC Genetics | 63 | 9.83 | ||||
| Quick Bud | AC Genetics | 68 | 9.83 | ||||
| Quick Fruit | AC Genetics | 63 | 9.41 | ||||
| Rapid Afghan | AC Genetics | 63 | 8.14 | ||||
| Speed Ryder #2 | AC Genetics | 67 | 8.14 | ||||
| Turbo Jack | AC Genetics | 73 | 10.26 | ||||
| White Express | AC Genetics | 68 | 9.41 | ||||
| Auto Kaya 47 | Advanced Seeds | 75 | 11.24 | ||||
| Bio Diesel Mass | Advanced Seeds | 67 | 9.75 | ||||
| Black Diesel | Advanced Seeds | 67 | 13.28 | ||||
| Critical | Advanced Seeds | 53 | 8.07 | ||||
| Early Widow | Advanced Seeds | 53 | 8.07 | ||||
| Haze Mist | Advanced Seeds | 70 | 11.64 | ||||
| Ice Kush | Advanced Seeds | 53 | 7.44 | ||||
| Jack Plant | Advanced Seeds | 65 | 15.84 | ||||
| Kaya 47 | Advanced Seeds | 60 | 11.00 | ||||
| Low Girl | Advanced Seeds | 65 | 11.64 | ||||
| Sweet Dwarf | Advanced Seeds | 60 | 11.00 | ||||
| Top 69 | Advanced Seeds | 69 | 11.64 | ||||
| Alpha Dawg | Alphakronik Genes | ? | 6.99 | ||||
| Bandana | Alphakronik Genes | 75 | 6.99 | ||||
| Belka | Alphakronik Genes | 65 | 6.99 | ||||
| Bubba Love | Alphakronik Genes | ? | 6.99 | ||||
| Cheddarwurst | Alphakronik Genes | 70 | 6.99 | ||||
| Eisbaer | Alphakronik Genes | 65 | 6.99 | ||||
| Omega Dawg | Alphakronik Genes | 70 | 6.99 | ||||
| Sin City Kush | Alphakronik Genes | 70 | 6.99 | ||||
| Snowdawg II | Alphakronik Genes | ? | 6.99 | ||||
| OG.Kush-LemonLarry | Alpine-Seeds | 69 | 7.01 | ||||
| Sweet Chunk | Alpine-Seeds | 63 | 9.14 | ||||
| Sweet Chunk BX1 | Alpine-Seeds | 63 | 7.01 | ||||
| Sweet Tooth 3 BX2 | Alpine-Seeds | 67 | 7.63 | ||||
| X-Dog | Alpine-Seeds | 65 | 7.01 | ||||
| Automazing | All Star Genetics | 55 | 9.79 | ||||
| Don Tangelo | All Star Genetics | 65 | 7.10 | ||||
| El Cid | All Star Genetics | 70 | 7.75 | ||||
| Kaligria | All Star Genetics | 67 | 7.75 | ||||
| King-Kong | All Star Genetics | 84 | 8.40 | ||||
| KushDee | All Star Genetics | 67 | 8.40 | ||||
| Westside | All Star Genetics | 60 | 7.75 | ||||
| Zilvermist | All Star Genetics | 77 | 7.10 | ||||
| Auto Bluekush | AutoFem Seeds | 70 | 11.21 | ||||
| Auto Bud | AutoFem Seeds | 65 | 11.21 | ||||
| Auto Oil | AutoFem Seeds | 65 | 11.21 | ||||
| Auto Soviet | AutoFem Seeds | 65 | 11.21 | ||||
| Auto Stoned | AutoFem Seeds | 70 | 11.21 | ||||
| Auto #1 | Auto Seeds | 65 | 7.81 | ||||
| Auto Pounder | Auto Seeds | 75 | 12.27 | ||||
| Berry Ryder | Auto Seeds | 63 | 10.34 | ||||
| Hijack Automatic | Auto Seeds | 75 | 12.27 | ||||
| MiG-29 Automatic | Auto Seeds | 73 | 9.04 | ||||
| Pineapple Punch Automatic | Auto Seeds | 73 | 12.27 | ||||
| Polar Express | Auto Seeds | 70 | 9.04 | ||||
| Purple Cheese | Auto Seeds | 70 | 12.27 | ||||
| Trans Siberian | Auto Seeds | 68 | 10.34 | ||||
| Ultra Lemon Haze | Auto Seeds | 68 | 10.34 | ||||
| 8 Ball | Barneys Farm | 60 | 7.92 | ||||
| Acapulco Gold | Barneys Farm | 73 | 9.30 | ||||
| Amnesia Lemon | Barneys Farm | 70 | 10.07 | ||||
| Blue Cheese | Barneys Farm | 60 | 9.30 | ||||
| Blue Mammoth | Barneys Farm | 70 | 9.45 | ||||
| Crimea Blue | Barneys Farm | 60 | 7.47 | ||||
| Critical Kush | Barneys Farm | 58 | 10.07 | ||||
| Critical Rapido | Barneys Farm | 65 | 9.45 | ||||
| Dr. Grinspoon | Barneys Farm | 95 | 10.68 | ||||
| Flower Power | Barneys Farm | 65 | 10.68 | ||||
| G13 Haze | Barneys Farm | 74 | 13.42 | ||||
| Honey B | Barneys Farm | 91 | 8.71 | ||||
| L.S.D. | Barneys Farm | 63 | 10.07 | ||||
| Laughing Buddha | Barneys Farm | 91 | 7.92 | ||||
| Liberty Haze | Barneys Farm | 70 | 10.68 | ||||
| Little Cheese | Barneys Farm | ? | 7.97 | ||||
| Malana Bomb | Barneys Farm | ? | 9.45 | ||||
| Morning Glory | Barneys Farm | 63 | 6.25 | ||||
| Night Shade | Barneys Farm | 60 | 10.07 | ||||
| Phatt Fruity | Barneys Farm | 64 | 7.63 | ||||
| Pineapple Chunk | Barneys Farm | 58 | 9.30 | ||||
| Pineapple Express | Barneys Farm | ? | 8.26 | ||||
| Red Cherry Berry | Barneys Farm | 74 | 7.63 | ||||
| Red Diesel | Barneys Farm | 70 | 10.68 | ||||
| Red Dragon | Barneys Farm | 70 | 11.45 | ||||
| Sweet Tooth | Barneys Farm | 63 | 11.45 | ||||
| Sweet Tooth Auto | Barneys Farm | 63 | 9.45 | ||||
| Tangerine Dream | Barneys Farm | 70 | 10.68 | ||||
| Top Dawg | Barneys Farm | 67 | 7.92 | ||||
| Utopia Haze | Barneys Farm | 75 | 11.45 | ||||
| Vanilla Kush | Barneys Farm | 63 | 9.93 | ||||
| Violator Kush | Barneys Farm | 60 | 12.35 | ||||
| BC Blueberry | BC Bud Depot | 56 | 8.09 | ||||
| BC Cheese | BC Bud Depot | 60 | 8.09 | ||||
| BC God Bud | BC Bud Depot | 60 | 9.42 | ||||
| BC Kush | BC Bud Depot | 60 | 6.73 | ||||
| BC Mango | BC Bud Depot | 55 | 8.09 | ||||
| BC Pinewarp | BC Bud Depot | 70 | 8.09 | ||||
| BC Sweet God | BC Bud Depot | 46 | 8.09 | ||||
| BC Sweet Tooth | BC Bud Depot | 42 | 8.09 | ||||
| Burmese | BC Bud Depot | 63 | 6.73 | ||||
| Jack Herer | BC Bud Depot | 63 | 16.18 | ||||
| Purple Buddha | BC Bud Depot | 53 | 6.73 | ||||
| Texada Timewarp | BC Bud Depot | 80 | 8.09 | ||||
| The Big | BC Bud Depot | 60 | 8.09 | ||||
| The Black | BC Bud Depot | 53 | 8.09 | ||||
| The Purps | BC Bud Depot | 53 | 9.42 | ||||
| Automatic Kid | BCN Seeds | 64 | 14.41 | ||||
| Bling Bling Haze | BCN Seeds | 74 | 15.90 | ||||
| Fruity M. Mas | BCN Seeds | 63 | 12.91 | ||||
| Nacho's Bud | BCN Seeds | ? | 14.41 | ||||
| Sticky Wonder | BCN Seeds | ? | 12.91 | ||||
| Wildy White | BCN Seeds | 60 | 14.41 | ||||
| Automatic | Big Buddha Seeds | 63 | 8.56 | ||||
| Blue Cheese | Big Buddha Seeds | 63 | 6.51 | ||||
| Bubble Cheese | Big Buddha Seeds | ? | 8.56 | ||||
| Buddha Haze | Big Buddha Seeds | 84 | 8.56 | ||||
| Buddha Tahoe | Big Buddha Seeds | 62 | 8.56 | ||||
| Cheese | Big Buddha Seeds | 63 | 6.51 | ||||
| Cheese Automatic | Big Buddha Seeds | 83 | 8.56 | ||||
| Cheese Dawg | Big Buddha Seeds | 63 | 8.56 | ||||
| Cheesus | Big Buddha Seeds | ? | 8.56 | ||||
| Cheesy Dick | Big Buddha Seeds | 63 | 8.56 | ||||
| Chiesel | Big Buddha Seeds | 63 | 8.56 | ||||
| Critical Mass Automatic | Big Buddha Seeds | 73 | 8.56 | ||||
| Freeze Cheese '89 | Big Buddha Seeds | 63 | 8.56 | ||||
| G-Bomb | Big Buddha Seeds | 63 | 8.56 | ||||
| L.A. Cheese | Big Buddha Seeds | 63 | 8.56 | ||||
| Silver Cheese | Big Buddha Seeds | 70 | 8.56 | ||||
| Super Automatic Sativa | Big Buddha Seeds | 63 | 8.56 | ||||
| The Kali | Big Buddha Seeds | 63 | 8.56 | ||||
| AK Automatic | Blim Burn Seeds | 70 | 9.05 | ||||
| BC Diesel | Blim Burn Seeds | 63 | 10.34 | ||||
| CR+ | Blim Burn Seeds | 56 | 10.34 | ||||
| Critical Automatic | Blim Burn Seeds | 70 | 9.05 | ||||
| Dama Blanca | Blim Burn Seeds | 56 | 10.34 | ||||
| Guanabana | Blim Burn Seeds | 60 | 11.64 | ||||
| Kabrales | Blim Burn Seeds | 63 | 10.34 | ||||
| Mamba Negra | Blim Burn Seeds | 60 | 11.64 | ||||
| Mango | Blim Burn Seeds | 63 | 10.34 | ||||
| Orient Automatic | Blim Burn Seeds | 74 | 9.05 | ||||
| Original Clon | Blim Burn Seeds | 53 | 13.44 | ||||
| Orka | Blim Burn Seeds | 63 | 10.34 | ||||
| Santa Muerte | Blim Burn Seeds | 73 | 10.62 | ||||
| Silversurfer Haze | Blim Burn Seeds | 74 | 10.34 | ||||
| Superautomatic | Blim Burn Seeds | 74 | 9.05 | ||||
| Tijuana | Blim Burn Seeds | 77 | 10.34 | ||||
| Wombat | Blim Burn Seeds | 63 | 10.62 | ||||
| Blue Berries | Black Label | 56 | 7.18 | ||||
| Hollands Hope | Black Label | 49 | 4.25 | ||||
| Jack Herer | Black Label | 70 | 8.63 | ||||
| Master Kush | Black Label | 56 | 2.79 | ||||
| Neville's Haze | Black Label | 91 | 10.82 | ||||
| Olé 47 | Black Label | 56 | 6.43 | ||||
| Sensi Star | Black Label | 56 | 6.43 | ||||
| White Widow | Black Label | 63 | 8.63 | ||||
| Auto Pineapple Gum | Black Skull Seeds | 63 | 6.97 | ||||
| Auto Speed Haze | Black Skull Seeds | 75 | 6.97 | ||||
| Bubble Bud | Black Skull Seeds | 60 | 4.65 | ||||
| Critical Ryder | Black Skull Seeds | 65 | 6.97 | ||||
| Diesel Matic | Black Skull Seeds | 65 | 6.97 | ||||
| Five-o | Black Skull Seeds | 50 | 4.65 | ||||
| Jack Herer | Black Skull Seeds | 60 | 4.65 | ||||
| Jackmatic | Black Skull Seeds | 70 | 6.97 | ||||
| Pepper Jack Haze | Black Skull Seeds | 60 | 4.65 | ||||
| Pineapplegum | Black Skull Seeds | 56 | 4.65 | ||||
| Power Bud | Black Skull Seeds | 53 | 4.65 | ||||
| SkullRyder | Black Skull Seeds | 65 | 6.97 | ||||
| Speed Haze | Black Skull Seeds | 63 | 4.65 | ||||
| Auto Bomb | Bomb Seeds | 65 | 8.90 | ||||
| Berry Bomb | Bomb Seeds | 49 | 3.89 | ||||
| Big Bomb | Bomb Seeds | 63 | 2.96 | ||||
| Buzz Bomb | Bomb Seeds | 67 | 4.45 | ||||
| Cheese Bomb | Bomb Seeds | 49 | 3.33 | ||||
| Cluster Bomb | Bomb Seeds | 56 | 6.31 | ||||
| Hash Bomb | Bomb Seeds | 49 | 2.59 | ||||
| Ice Bomb | Bomb Seeds | 56 | 8.90 | ||||
| Medi Bomb #1 | Bomb Seeds | 53 | 8.90 | ||||
| Medi Bomb #2 | Bomb Seeds | 70 | 7.42 | ||||
| THC Bomb | Bomb Seeds | 56 | 3.89 | ||||
| Widow Bomb | Bomb Seeds | 63 | 3.89 | ||||
| Buddha Purple Kush | Buddha Seeds | 65 | 10.49 | ||||
| Deimos | Buddha Seeds | 60 | 13.61 | ||||
| Quasar | Buddha Seeds | 65 | 6.80 | ||||
| Red Dwarf | Buddha Seeds | 60 | 4.68 | ||||
| Syrup | Buddha Seeds | ? | 10.97 | ||||
| White Dwarf | Buddha Seeds | 60 | 5.73 | ||||
| Autoflower Haze | The Bulldog Seeds | 67 | 10.86 | ||||
| Bubblegum Kush | The Bulldog Seeds | 56 | 8.71 | ||||
| Bullshark | The Bulldog Seeds | 56 | 9.00 | ||||
| Citral Skunk | The Bulldog Seeds | 63 | 6.85 | ||||
| Energy Haze | The Bulldog Seeds | 74 | 10.86 | ||||
| Fast Ryder I | The Bulldog Seeds | 53 | 12.43 | ||||
| Fast Ryder II | The Bulldog Seeds | 53 | 12.43 | ||||
| Jack Herer | The Bulldog Seeds | 56 | 7.73 | ||||
| Northern Light | The Bulldog Seeds | 56 | 5.87 | ||||
| O.Z. Kush | The Bulldog Seeds | 70 | 9.30 | ||||
| Silverstar Haze | The Bulldog Seeds | 74 | 9.89 | ||||
| Sour Diesel | The Bulldog Seeds | 60 | 8.71 | ||||
| The Bulldog Haze | The Bulldog Seeds | 74 | 10.86 | ||||
| The Chronic | The Bulldog Seeds | 56 | 8.71 | ||||
| White Widow | The Bulldog Seeds | 60 | 9.30 | ||||
| Caribe | Cannabiogen | 67 | 6.29 | ||||
| Destroyer | Cannabiogen | 68 | 16.03 | ||||
| Jamaica Blue Mountain | Cannabiogen | 105 | 8.56 | ||||
| Leshaze | Cannabiogen | 65 | 4.87 | ||||
| Nepal Highland | Cannabiogen | 70 | 6.59 | ||||
| Nepalese Jam | Cannabiogen | 77 | 6.85 | ||||
| Pakistan Chitral Kush | Cannabiogen | 60 | 8.90 | ||||
| Panama | Cannabiogen | 81 | 6.85 | ||||
| Panama D.C. | Cannabiogen | 60 | 13.17 | ||||
| Peyote Purple | Cannabiogen | 60 | 6.59 | ||||
| Punta Rosa | Cannabiogen | 84 | 6.59 | ||||
| Sand Storm | Cannabiogen | 60 | 5.58 | ||||
| Sugar Loaf | Cannabiogen | 60 | 6.96 | ||||
| Taskenti | Cannabiogen | 60 | 13.24 | ||||
| Blackwater | The Cali Connection | 60 | 13.02 | ||||
| Buddha Tahoe OG | The Cali Connection | 63 | 13.02 | ||||
| Chem Valley Kush | The Cali Connection | 56 | 13.02 | ||||
| Chem3 OG | The Cali Connection | 56 | 13.02 | ||||
| Chem4 OG | The Cali Connection | 56 | 13.02 | ||||
| Corleone Kush | The Cali Connection | 56 | 13.02 | ||||
| DeadHead OG | The Cali Connection | 56 | 13.02 | ||||
| Jamaican D | The Cali Connection | 67 | 9.76 | ||||
| Jamaican Me Crazy | The Cali Connection | 67 | 9.76 | ||||
| Jamaican OG | The Cali Connection | 67 | 13.02 | ||||
| Jedi Kush | The Cali Connection | 60 | 13.02 | ||||
| Julius Caesar | The Cali Connection | ? | 13.02 | ||||
| La Affie | The Cali Connection | 58 | 21.70 | ||||
| Larry OG Kush | The Cali Connection | 56 | 13.02 | ||||
| OGiesel | The Cali Connection | 60 | 13.02 | ||||
| Original Sour Diesel | The Cali Connection | 67 | 13.02 | ||||
| Pre-98 Bubba BX2 | The Cali Connection | 56 | 13.02 | ||||
| Sour OG | The Cali Connection | 56 | 13.02 | ||||
| Tahoe OG Kush | The Cali Connection | 70 | 13.02 | ||||
| CBD Critical Mass | CBD Crew | 56 | 12.20 | ||||
| CBD Nordle | CBD Crew | 63 | 12.20 | ||||
| CBD Shark | CBD Crew | 56 | 12.20 | ||||
| CBD Skunk Haze | CBD Crew | 70 | 12.20 | ||||
| CBD Yummy | CBD Crew | 67 | 12.20 | ||||
| Cheese | CBD Seeds | 56 | 12.83 | ||||
| Critical | CBD Seeds | 53 | 12.83 | ||||
| Diesel | CBD Seeds | 63 | 14.43 | ||||
| Domina | CBD Seeds | 53 | 12.83 | ||||
| Kali | CBD Seeds | 81 | 14.43 | ||||
| Lavender | CBD Seeds | 63 | 12.83 | ||||
| Northern | CBD Seeds | 53 | 11.24 | ||||
| Shark | CBD Seeds | 53 | 11.24 | ||||
| Widow | CBD Seeds | 56 | 9.64 | ||||
| Yumbolt | CBD Seeds | 63 | 11.24 | ||||
| Dakini Kush | Centennial Seeds | 63 | 5.36 | ||||
| Otto #1 | Centennial Seeds | 65 | 5.36 | ||||
| Ceres Kush | Ceres Seeds | 53 | 4.03 | ||||
| Ceres Skunk | Ceres Seeds | 48 | 2.36 | ||||
| Easy Rider | Ceres Seeds | 64 | 11.52 | ||||
| Fruity Thai | Ceres Seeds | 60 | 9.16 | ||||
| Hollands Hope | Ceres Seeds | 60 | 9.86 | ||||
| Northern Lights x Skunk #1 | Ceres Seeds | 58 | 6.32 | ||||
| Orange Bud | Ceres Seeds | 48 | 11.52 | ||||
| Purple | Ceres Seeds | 55 | 9.86 | ||||
| Skunk Haze | Ceres Seeds | 70 | 11.52 | ||||
| White Indica | Ceres Seeds | 50 | 6.32 | ||||
| White Panther | Ceres Seeds | 50 | 11.89 | ||||
| White Widow | Ceres Seeds | 60 | 11.52 | ||||
| Afghan Haze 33 | CH9 Female Seeds | 56 | 9.93 | ||||
| Afghani Milk | CH9 Female Seeds | 49 | 7.28 | ||||
| Aroma | CH9 Female Seeds | 53 | 5.84 | ||||
| Blue Lemon Thai | CH9 Female Seeds | 56 | 17.85 | ||||
| Bubba Kush 33 | CH9 Female Seeds | 53 | 9.93 | ||||
| California | CH9 Female Seeds | 49 | 7.44 | ||||
| Chemdog x Vintage 2006 | CH9 Female Seeds | 49 | 10.14 | ||||
| Citral Skunk | CH9 Female Seeds | 53 | 7.44 | ||||
| Cluster | CH9 Female Seeds | 53 | 8.26 | ||||
| Commercial | CH9 Female Seeds | 60 | 6.35 | ||||
| Critical Mass 33 | CH9 Female Seeds | 53 | 9.93 | ||||
| FG13 | CH9 Female Seeds | 67 | 5.84 | ||||
| Flower | CH9 Female Seeds | 53 | 7.28 | ||||
| G Bolt Flower | CH9 Female Seeds | 53 | 7.44 | ||||
| Green Bud | CH9 Female Seeds | 56 | 7.28 | ||||
| Gryphon 33 | CH9 Female Seeds | 53 | 11.79 | ||||
| Hashplant G13 x Vintage 2006 | CH9 Female Seeds | 49 | 11.92 | ||||
| Herijuana Jack 33 | CH9 Female Seeds | 53 | 8.15 | ||||
| Humboldt | CH9 Female Seeds | 53 | 7.28 | ||||
| Humboldt x Ersb | CH9 Female Seeds | 53 | 7.28 | ||||
| Jack | CH9 Female Seeds | 49 | 5.84 | ||||
| Jack 33 | CH9 Female Seeds | 49 | 7.44 | ||||
| NL5 Haze Jack 33 | CH9 Female Seeds | 63 | 8.37 | ||||
| P.O.W 33 | CH9 Female Seeds | 49 | 17.03 | ||||
| Power Plant | CH9 Female Seeds | 53 | 5.84 | ||||
| Pure Hashplant | CH9 Female Seeds | 56 | 7.44 | ||||
| Super Haze | CH9 Female Seeds | 60 | 5.84 | ||||
| Toxic Blue 33 | CH9 Female Seeds | 53 | 13.31 | ||||
| Vantage | CH9 Female Seeds | 48 | 7.44 | ||||
| Vintage 2006 | CH9 Female Seeds | 49 | 6.35 | ||||
| White Shark 33 | CH9 Female Seeds | 53 | 9.93 | ||||
| Cheese Dog | Connoisseur Genetics | 63 | 8.43 | ||||
| Cheese n Chaze | Connoisseur Genetics | 63 | 8.43 | ||||
| Cheese n Chong | Connoisseur Genetics | 63 | 18.97 | ||||
| Chemmy Jones | Connoisseur Genetics | 63 | 8.43 | ||||
| Chemwreck Kush | Connoisseur Genetics | 63 | 8.43 | ||||
| Fuel | Connoisseur Genetics | 70 | 8.43 | ||||
| Grandaddy Haze | Connoisseur Genetics | 63 | 8.43 | ||||
| Grandaddy Purple S1 | Connoisseur Genetics | ? | 18.97 | ||||
| Grandaddy White | Connoisseur Genetics | 63 | 18.97 | ||||
| Grandoggy Purps | Connoisseur Genetics | ? | 18.97 | ||||
| Grateful Casey | Connoisseur Genetics | 63 | 18.97 | ||||
| Hey Dave | Connoisseur Genetics | 63 | 18.97 | ||||
| Hippy Private Stash | Connoisseur Genetics | 67 | 8.43 | ||||
| Labrador | Connoisseur Genetics | 63 | 8.43 | ||||
| NYC Jones | Connoisseur Genetics | 70 | 18.97 | ||||
| OG Chem | Connoisseur Genetics | 63 | 8.43 | ||||
| OG Chem Haze | Connoisseur Genetics | 63 | 8.43 | ||||
| OG Jones | Connoisseur Genetics | 63 | 8.43 | ||||
| OJD's Haze | Connoisseur Genetics | 77 | 8.43 | ||||
| Purple Cheddar | Connoisseur Genetics | ? | 18.97 | ||||
| Purple Cheech | Connoisseur Genetics | ? | 18.97 | ||||
| Rainbow Jones | Connoisseur Genetics | ? | 18.97 | ||||
| Secret Recipe | Connoisseur Genetics | ? | 8.43 | ||||
| Sour Hazy Jones | Connoisseur Genetics | 63 | 8.43 | ||||
| SSSDH | Connoisseur Genetics | 77 | 9.47 | ||||
| Strawberries and Cream | Connoisseur Genetics | 67 | 18.97 | ||||
| Strawberry Dog Shit | Connoisseur Genetics | 63 | 8.43 | ||||
| The White | Connoisseur Genetics | 63 | 18.97 | ||||
| The White Jones | Connoisseur Genetics | 63 | 18.97 | ||||
| UK Chem | Connoisseur Genetics | 63 | 8.43 | ||||
| Amphetamine | Cream of the Crop Seeds | 48 | 7.44 | ||||
| Cream Cheese | Cream of the Crop Seeds | 55 | 8.40 | ||||
| Custard Cream | Cream of the Crop Seeds | 68 | 7.07 | ||||
| Double Cream | Cream of the Crop Seeds | 65 | 8.40 | ||||
| K.O. Crop | Cream of the Crop Seeds | 63 | 7.44 | ||||
| Narcotic Kush | Cream of the Crop Seeds | 58 | 8.56 | ||||
| Pretty Lights | Cream of the Crop Seeds | 68 | 8.56 | ||||
| Psychofruit | Cream of the Crop Seeds | 60 | 8.40 | ||||
| Purple Paralysis | Cream of the Crop Seeds | 68 | 7.07 | ||||
| Sour Turbo Diesel | Cream of the Crop Seeds | 60 | 8.40 | ||||
| White Chronic | Cream of the Crop Seeds | 53 | 8.93 | ||||
| Bay 11 | Grand Daddy Purp | 67 | 11.16 | ||||
| Grand Daddy Purp | Grand Daddy Purp | 77 | 11.16 | ||||
| Ken's Kush | Grand Daddy Purp | 77 | 11.16 | ||||
| Aiea | Delta 9 Labs | 60 | 9.67 | ||||
| Brainstorm Haze | Delta 9 Labs | 77 | 11.31 | ||||
| Brainstorm X G13 | Delta 9 Labs | 85 | 11.31 | ||||
| CannaSutra | Delta 9 Labs | 67 | 9.67 | ||||
| Double Kush | Delta 9 Labs | 67 | 11.31 | ||||
| F.O.G. | Delta 9 Labs | 72 | 11.31 | ||||
| Mekong Haze | Delta 9 Labs | 126 | 4.01 | ||||
| Simpson Kush | Delta 9 Labs | 63 | 10.86 | ||||
| Southern Lights | Delta 9 Labs | 78 | 11.31 | ||||
| Stargazer | Delta 9 Labs | 65 | 9.67 | ||||
| Super Star | Delta 9 Labs | 58 | 9.67 | ||||
| The Merkabah | Delta 9 Labs | 63 | 10.86 | ||||
| White Widow | Delta 9 Labs | 63 | 4.84 | ||||
| Black Russian | Delicious Seeds | 53 | 13.36 | ||||
| Caramelo | Delicious Seeds | 63 | 13.36 | ||||
| Cheese Candy | Delicious Seeds | 60 | 15.47 | ||||
| Cotton Candy | Delicious Seeds | 65 | 12.80 | ||||
| Critical Jack Herer | Delicious Seeds | 88 | 14.40 | ||||
| Critical Kali Mist | Delicious Seeds | 83 | 12.99 | ||||
| Critical Neville Haze | Delicious Seeds | 98 | 15.10 | ||||
| Critical Sensi Star | Delicious Seeds | 53 | 14.77 | ||||
| Critical Super Silver Haze | Delicious Seeds | 73 | 15.47 | ||||
| Critical Yumbolt | Delicious Seeds | 53 | 13.69 | ||||
| Fruity Chronic Juice | Delicious Seeds | 53 | 11.56 | ||||
| Il Diavolo | Delicious Seeds | 60 | 14.21 | ||||
| La Bella Afrodita | Delicious Seeds | 66 | 11.56 | ||||
| La Diva | Delicious Seeds | 60 | 14.77 | ||||
| La Frutta di Venus | Delicious Seeds | 60 | 13.36 | ||||
| La Musa | Delicious Seeds | 63 | 13.69 | ||||
| Marmalate | Delicious Seeds | 53 | 10.68 | ||||
| Northern Light Blue | Delicious Seeds | 53 | 10.31 | ||||
| Northern Light Blue Auto | Delicious Seeds | 58 | 14.77 | ||||
| Sugar Black Rose | Delicious Seeds | 53 | 10.86 | ||||
| Chiesel | The Devils Harvest | 65 | 6.21 | ||||
| Dazy Jones | The Devils Harvest | 60 | 6.21 | ||||
| Devil's Dawg | The Devils Harvest | 79 | 6.21 | ||||
| Fallen Angel | The Devils Harvest | 53 | 9.30 | ||||
| John Doe | The Devils Harvest | 75 | 6.21 | ||||
| Khufu | The Devils Harvest | 60 | 6.21 | ||||
| Kuchi | The Devils Harvest | 63 | 6.21 | ||||
| Shoreline | The Devils Harvest | 63 | 9.30 | ||||
| Sour Smurf | The Devils Harvest | 60 | 6.21 | ||||
| Strawberry Sour Diesel | The Devils Harvest | 63 | 6.21 | ||||
| Blue Fruit | Dinafem | 63 | 10.41 | ||||
| Blue Hash | Dinafem | 53 | 13.31 | ||||
| Blue Widow | Dinafem | 53 | 12.12 | ||||
| California Hash Plant | Dinafem | 48 | 14.51 | ||||
| Cheese | Dinafem | 55 | 10.57 | ||||
| Cheese Autoflowering | Dinafem | 70 | 8.71 | ||||
| Cloud #9 | Dinafem | 65 | 9.08 | ||||
| Critical Jack | Dinafem | 60 | 11.16 | ||||
| Critical Jack Automatic | Dinafem | 70 | 11.16 | ||||
| Critical+ | Dinafem | 48 | 13.61 | ||||
| Critical+ Automatic | Dinafem | 68 | 12.12 | ||||
| Diesel | Dinafem | 65 | 14.21 | ||||
| Dinachem | Dinafem | ? | 13.61 | ||||
| Fruit Automatic | Dinafem | 63 | 9.08 | ||||
| Haze 2.0 Autoflowering | Dinafem | 80 | 11.31 | ||||
| Haze Automatic | Dinafem | 75 | 12.12 | ||||
| Industrial Plant | Dinafem | 48 | 14.80 | ||||
| Moby Dick | Dinafem | 65 | 16.58 | ||||
